聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?/span>
2023年危廢接收、利用、產(chǎn)生污染物環(huán)境防治信息公示
1.基本信息
企業(yè)名稱 | 聊城市英倫環(huán)??萍加邢薰?/span> | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371523MA3BY0Q549 | |
企業(yè)地址 | 茌平區(qū)馮官屯鎮(zhèn)綜合工業(yè)集聚區(qū) | 法人代表 | 倫曉云 | |
聯(lián)系方式 | 13906350857 | 排污許可證編號 | 91371523MA3BY0Q549001C | |
接收危廢貯存場所信息 | ||||
貯存場所名稱 | 廢酸儲罐區(qū) | 最大貯存量(噸) | 500 | |
污泥暫存處 | 100 | |||
廢堿儲罐區(qū) | 100 | |||
產(chǎn)廢貯存場所信息 | ||||
貯存場所名稱 | 危廢暫存間 | 最大貯存量(噸) | 40 |
2. 危廢接收、利用信息
序號 | 危廢名稱 | 危險廢物代碼 | 2022年庫存(噸) | 2023年接收量(噸) | 2023年利用量(噸) | 2023年庫存量(噸) | 防治措施 |
1 | 廢鹽酸 | 313-001-34 | 0 | 435.81 | 435.81 | 0 | 廢酸儲罐采用玻璃鋼儲罐貯存,并安裝高位報警儀,儲罐區(qū)、生產(chǎn)裝置區(qū)地面設(shè)置防滲防腐層。處置利用過程嚴(yán)格按照操作規(guī)程,杜絕跑冒滴漏現(xiàn)象。 |
2 | 336-064-17 | 30.78 | 9392.97 | 9423.75 | 0 | ||
3 | 900-300-34 | 120.09 | 62768.973 | 62742.483 | 146.58 | ||
4 | 900-349-34 | 0 | 2947.27 | 2914.3 | 32.97 | ||
5 | 廢硫酸1 | 264-013-34 | 0 | 1001.58 | 1001.58 | 0 | 采用碳鋼儲罐,硫酸儲區(qū)地面設(shè)有8mm的pp板防滲防腐層,設(shè)有高位報警儀。硫酸管線法蘭設(shè)有防噴濺護罩。 |
6 | 廢硫酸2 | 261-058-34 | 0 | 87.94 | 58.86 | 29.08 | |
7 | 廢堿 | 900-352-35 | 0 | 30.84 | 30.84 | 0 | 采用碳鋼儲罐貯存,貯存場所設(shè)防腐防滲層。 |
8 | 污泥 | 336-064-17 | 20 | 320.01 | 296.038 | 43.972 | 貯存場所設(shè)置防腐防滲層、導(dǎo)流溝、收集槽。 |
合計 | 170.87 | 76985.393 | 76903.661 | 252.602 |
3. 產(chǎn)廢信息
2023年公司危廢產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移貯存情況匯總表
序號 | 危廢名稱 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(噸) | 已轉(zhuǎn)移量(噸) | 產(chǎn)生來源 | 防治措施 |
1 | 濾泥 | 336-064-17 | 87.2 | 87.2 | 處理污泥產(chǎn)生的濾渣,廢酸、污泥利用崗位 | 貯存于危廢暫存間,設(shè)專人管理,委托有資質(zhì)單位處置 |
2 | 廢包裝袋 | 900-041-49 | 1.68 | 1.68 | 氯酸鈉包裝袋,產(chǎn)生于廢酸處置崗位 | |
3 | 化驗室廢液 | 900-047-49 | 0.0777 | 0.0777 | 化驗室化驗分析 | |
4 | 廢礦物油 | 900-217-08 | 0.0022 | 0.0022 | 設(shè)備潤滑 |
聊城市英倫環(huán)保科技有限公司 備案號:魯ICP備16001617號-1